News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:
Eutelsat 7 West A (7.0°W) Répéteur C3
8.0W>
<5.0W

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 7°W -0.05° 0.06° N/A N/A 2024-02-20 22:48
7.0°W Nilesat 201 36830 295 255 7.01°W 0.01° 0.04° N/A N/A 2024-04-17 22:55
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 447 432 7.44°W -0.07° 0.08° N/A N/A 2024-04-18 22:38

Tri par: Cryptage: Affichage:

30 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
7.0°W 30Eutelsat 7 West A 11257.61HC3MENADVB-S28PSK27500 5/6EUTELSAT, 66.6 Mb/s 11016 Formulaire de mise à jour des informations publiées
Ajman HD Emirats Arabes Unis Généraliste Clair 401 611 612 ara  501  611    2018-11-16 +
Dijlah HD Irak Divers Clair 402 621 622 ara  502  621    2022-04-15 +
Alaraby 2 HD indéfini Généraliste Clair 403 631 632 ara  503  631    2021-08-02 +
Syria TV HD Syrie Généraliste Clair 410 701 702 eng  510  701    2020-04-05 +
Yemen Shbab Yémen Divertissement Clair 411 341 33 ara  511  341    2023-12-10 +
Toyor Al-Janah TV Jordanie Divertissement Clair 419 791 792 ara  519  791    2022-01-31 +
SABA World Promo Clair 427 871 872  527  871    2024-02-14
Karbala TV HD Irak Divers Clair 429 891 892 ara  529  891    2018-12-21 +
INews TV HD indéfini Informations Clair 430 901 902 ara  530  901    2023-02-12 +
Al Hurra HD Etats Unis Politique Clair 441 1011 1012 ara  541  1011    2020-08-06 +
Al Hurra Etats Unis Informations Clair 442 1021 1022 far  542  1021    2020-11-20 +
Al Hurra Iraq HD Irak Généraliste Clair 443 1031 1032 ara  543  1031    2020-08-06 +
Al Hurra Iraq Irak Généraliste Clair 444 1041 1042 ara  544  1041    2020-11-20 +
Karbala Documentary Irak Documentaires Clair 456 1161 1162 ara  556  1161    2024-03-19 +
Al Qurain HD Koweit Généraliste Clair 457 1171 1172 ara  557  1171    2023-07-27 +
Kalimat TV indéfini Divers PlayBox NEO Clair 458 1181 1182  558  1181    2024-01-12 +
Al Shabab TV indéfini Divers PlayBox NEO Clair 459 1191 1192 aac  559  1191    2024-01-26 +
TRT Arabi HD Turquie Généraliste GLOBECAST Clair 799 790 791 eng  799  790    2019-01-04 +
Alrabaa SD Radio Clair 405   652 ara  505  8191    2022-05-09
Hawa Dijlah Radio Clair 406   4096 ara  506  4069    2023-07-05
Alhuseinya Radio Service Provider Clair 428   281 ara  528  8191    2021-08-03
Radio Sawa Future 1 Clair 445   1052  545  1052    2020-08-06
VOA Ethiopia Clair 446   1062  546  1062    2020-08-06
VOA Djibouti MW Clair 447   1072  547  1072    2021-02-24
VOA Libya Clair 449   1092  549  1092    2020-08-06
Radio Sawa Levant Clair 450   1102  550  1102    2020-08-06
VOA French to Africa Clair 451   1112  551  1112    2020-08-06
Radio Sawa VOA Sudan Clair 452   1122  552  1122    2020-08-06
Radio Sawa Future 2 Clair 453   1132  553  1132    2020-08-06
VOA Iraq Clair 455   1152  555  1152    2021-02-24

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11257.61 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
401 611 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-04-18
401 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
402 621 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
402 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
403 631 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-04-18
403 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
405 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
406 4062 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
410 701 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
410 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
411 33 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
411 341 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-04-18
419 791 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-04-18
419 792 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
427 871 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-04-18
427 872 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
428 281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2024-04-18
429 891 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
429 892 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
430 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-04-18
430 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-04-18
441 1011 AVC 4, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 FPS Progressive 2024-04-18
441 1012 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
442 1021 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-04-18
442 1022 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2024-04-18
443 1031 AVC 4, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 FPS Progressive 2024-04-18
443 1032 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
444 1041 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-04-18
444 1042 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2024-04-18
445 1052 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
446 1062 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
447 1072 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
449 1092 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
450 1102 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
451 1112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
452 1122 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
453 1132 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
455 1152 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
456 1161 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
456 1162 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
457 1171 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
457 1172 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
458 1181 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
458 1182 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
459 1191 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2024-04-18
459 1192 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
799 49 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-04-18
799 790 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS Interlaced 2024-04-18

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.