Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 546 | 466 | 4.95°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-12 09:42 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 9Eutelsat 5 West B | 10971.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
TV 5 Monde (France Belgique Suisse) |
Viaccess 4.0 | 601 | 1332 fra | 2020-09-26 + | ||
France 3 Aquitaine | Viaccess 4.0 | 4099 | 932 fra 933 qad 934 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Auvergne | Viaccess 4.0 | 4101 | 952 fra 953 qad 954 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Alpes | Viaccess 4.0 | 4103 | 972 fra 973 qad 974 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Limousin | Viaccess 4.0 | 4105 | 992 fra 993 qad 994 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Rhone-Alpes | Viaccess 4.0 | 4112 | 1002 fra 1003 qad 1004 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Provence-Alpes | Viaccess 4.0 | 4113 | 1012 fra 1013 qad 1014 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Languedoc Roussillon | Viaccess 4.0 | 4114 | 1022 fra 1023 qad 1024 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Bretagne | Viaccess 4.0 | 4128 | 192 fra 193 qad 194 qaa |
2022-01-25 + |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11013.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 11 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 4 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 9 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 12 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-23) |
5.0°W | 10Eutelsat 5 West B | 11054.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
ETB 1 | Viaccess 4.0 | 502 | 1522 bas | 2020-09-26 + | ||
ETB 3 | Viaccess 4.0 | 503 | 1532 bas | 2020-09-26 + | ||
France 3 Picardie | Viaccess 4.0 | 4097 | 912 fra 913 qad 914 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Nord Pas-de-Calais | Viaccess 4.0 | 4104 | 982 fra 983 qad 984 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Lorraine | Viaccess 4.0 | 4115 | 122 fra 123 qad 124 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Nice | Viaccess 4.0 | 4117 | 142 fra 143 qad 144 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Champagne-Ardennes | Viaccess 4.0 | 4121 | 182 fra 183 qad 184 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Alsace | Viaccess 4.0 | 4130 | 212 fra 213 qad 214 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Midi-Pyrénées | Viaccess 4.0 | 4131 | 222 fra 223 qad 224 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Corse Via Stella | Viaccess 4.0 | 4132 | 232 fra 233 qad |
2022-01-25 + |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
TF 1 | Viaccess 4.0 | 401 | 812 fra 813 qaa 816 qad |
2020-01-22 + | ||
M6 HD | Viaccess 4.0 | 403 | 832 fra 833 qaa 836 qad |
2020-01-22 + | ||
Arte HD | Viaccess 4.0 | 404 | 842 fra 843 ger 844 qaa 846 qad |
2020-01-22 + | ||
NRJ 12 HD | Viaccess 4.0 | 417 | 1472 fra 1473 qaa 1474 qad |
2020-01-22 + | ||
France 5 HD | Viaccess 4.0 | 419 | 1492 fra 1493 qaa 1494 qad |
2024-01-27 + | ||
W9 HD | Viaccess 4.0 | 421 | 2412 fra 2413 qaa 2414 qad |
2020-01-22 + | ||
6ter | Viaccess 4.0 | 422 | 2422 fra 2423 qaa 2424 qad |
2020-01-22 + | ||
TMC HD | Viaccess 4.0 | 423 | 2432 fra 2433 qaa 2434 qad |
2020-01-22 + | ||
TFX | Viaccess 4.0 | 424 | 2442 fra 2443 qaa |
2020-01-22 + | ||
LCP HD | Viaccess 4.0 | 425 | 2452 fra | 2024-01-27 + | ||
Via Vosges | Clair | 426 | 2462 fra | 2022-10-14 + | ||
KTO |
Clair | 427 | 2472 fra | 2020-02-06 + | ||
Juwelo France | Clair | 428 | 2482 fra | 2024-09-18 + | ||
France 3 Nouvelle Aquitaine | Viaccess 4.0 | 4133 | 262 fra | 2022-01-25 + |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11099.30 | H | DVB-S2 | QPSK | 25000 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-26) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11137.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-17) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11138.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 50 | 35300 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-08) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11167.40 | H | DVB-S2 | 16APSK | 1704 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11174.20 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2135 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 4 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 6 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11182.70 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2140 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-10) |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Clair | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Clair | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Clair | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Clair | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Clair | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Clair | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Clair | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 20Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
NRJ | Clair | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Clair | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Clair | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Clair | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL | Clair | 41 | 411 fra | 2022-03-24 | ||
RTL2 | Clair | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Clair | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 1 | Clair | 44 | 441 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Clair | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Clair | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Clair | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Clair | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Clair | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Clair | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Clair | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Clair | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Clair | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Clair | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Clair | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Clair | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Clair | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Clair | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 70Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
TF1 Séries Films | Viaccess 4.0 | 3000 | 2002 fra 2003 qaa 2004 qad |
2020-01-22 + | ||
L´Equipe 21 | Viaccess 4.0 | 3001 | 2012 fra 2014 qad |
2020-01-22 + | ||
RMC Story | Viaccess 4.0 | 3003 | 2032 fra 2033 qaa 2034 qad |
2020-01-22 + | ||
RMC Découverte | Viaccess 4.0 | 3004 | 2042 fra 2043 qaa 2044 qad |
2020-01-22 + | ||
Cherie 25 | Viaccess 4.0 | 3005 | 2052 fra 2053 qaa 2054 qad |
2020-01-22 + | ||
CNews HD | Viaccess 4.0 | 3011 | 2112 fra | 2020-01-22 + | ||
BFM TV HD | Viaccess 4.0 | 3012 | 2122 fra | 2020-01-22 + | ||
C8 HD | Viaccess 4.0 | 3013 | 2132 fra 2133 qaa 2134 qad |
2020-01-22 + | ||
CStar HD | Viaccess 4.0 | 3014 | 2142 fra 2143 qaa |
2020-01-22 + | ||
Gulli HD | Viaccess 4.0 | 3015 | 2152 fra 2154 qad |
2020-01-22 + | ||
CANAL SAV | Clair | 3016 | 2020-02-06 | |||
FRANCE BLEU 107.1 | Clair | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Clair | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Clair | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Clair | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Clair | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Clair | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Clair | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Clair | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Clair | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Clair | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Clair | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Clair | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Clair | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Clair | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Clair | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Clair | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Clair | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Clair | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Clair | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Clair | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Clair | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Clair | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Clair | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Clair | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Clair | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Clair | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Clair | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Clair | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Clair | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Clair | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Clair | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Clair | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Clair | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Clair | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Clair | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Clair | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Clair | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Clair | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Clair | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Clair | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Clair | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Clair | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Clair | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Clair | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Clair | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Clair | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Clair | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Clair | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Clair | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Clair | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Clair | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Clair | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Clair | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Clair | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Clair | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Clair | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Clair | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Clair | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Clair | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Clair | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Clair | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Clair | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Clair | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Clair | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Clair | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Clair | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Clair | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Clair | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Clair | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Clair | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Clair | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Clair | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Clair | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Clair | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Clair | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Clair | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Clair | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Clair | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Clair | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Clair | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Clair | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Clair | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Clair | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Clair | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Clair | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Clair | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Clair | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Clair | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Clair | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Clair | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Clair | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Clair | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Clair | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Clair | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Clair | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Clair | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Clair | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Clair | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Clair | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Clair | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Clair | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Clair | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Clair | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Clair | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Clair | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Clair | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Clair | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Clair | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Clair | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Clair | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Clair | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Clair | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Clair | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Clair | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Clair | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Clair | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Clair | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Clair | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Clair | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Clair | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Clair | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Clair | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Clair | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Clair | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Clair | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Clair | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Clair | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Clair | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Clair | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Clair | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Clair | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Clair | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Clair | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Clair | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Clair | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Clair | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Clair | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Clair | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Clair | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Clair | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Clair | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Clair | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Clair | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Clair | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Clair | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Clair | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Clair | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Clair | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Clair | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Clair | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Clair | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Clair | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11512.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTL 9 |
Viaccess 4.0 | 201 | 412 fra 413 qaa |
2022-06-07 + | ||
Mangas |
Viaccess 4.0 | 202 | 422 fra 423 qaa |
2022-06-07 + | ||
AB 1 |
Viaccess 4.0 | 203 | 432 fra 433 qaa |
2022-06-07 + | ||
Automoto La Chaine | Viaccess 4.0 | 204 | 442 fra | 2022-06-07 + | ||
Padel Time TV | Viaccess 4.0 | 205 | 452 aac fra | 2024-09-02 + | ||
Ushuaia TV |
Viaccess 4.0 | 206 | 462 fra | 2024-01-18 + | ||
Trek | Viaccess 4.0 | 207 | 472 fra | 2022-06-07 + | ||
Animaux |
Viaccess 4.0 | 208 | 482 fra 483 eng |
2022-06-07 + | ||
Science et Vie |
Viaccess 4.0 | 209 | 492 fra | 2022-06-07 + | ||
Toute l´Histoire |
Viaccess 4.0 | 210 | 502 fra | 2022-06-07 + | ||
Chasse et Pêche |
Viaccess 4.0 | 211 | 512 fra | 2022-06-07 + | ||
Action |
Viaccess 4.0 | 212 | 522 fra 523 qaa |
2022-06-07 + | ||
TV Breizh |
Viaccess 4.0 | 214 | 542 aac fra 543 aac qaa |
2024-01-18 + | ||
Crime District | Viaccess 4.0 | 215 | 552 fra 553 qaa |
2022-06-07 + | ||
XXL |
Viaccess 4.0 | 216 | 562 fra | 2020-09-26 + | ||
Dorcel TV |
Viaccess 4.0 | 217 | 572 fra | 2020-09-26 + | ||
Téva |
Viaccess 4.0 | 219 | 592 fra 593 aac qaa |
2022-06-07 + | ||
Equidia Live |
Viaccess 4.0 | 220 | 602 fra | 2022-06-07 + |
5.0°W | 15Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
France 2 HD | Viaccess 4.0 | 301 | 612 fra 613 qaa 614 qad |
2024-01-27 + | ||
France 3 Sat HD | Viaccess 4.0 | 302 | 622 fra 624 qad |
2024-01-27 + | ||
France 4 HD | Viaccess 4.0 | 303 | 632 fra 633 qaa 634 qad |
2024-01-27 + | ||
franceinfo: | Viaccess 4.0 | 305 | 652 fra | 2024-01-27 + | ||
Canal+ HD | Viaccess 4.0 | 306 | 662 fra 663 qaa |
2020-01-22 + | ||
LCI HD | Viaccess 4.0 | 307 | 672 fra | 2020-01-22 + | ||
FRANSAT UHD | Viaccess 4.0 | 313 | 732 aac fra | 2023-10-23 + | ||
Fransat Info HD | Clair | 322 | 242 fra | 2020-01-22 + | ||
SSU DSR3031 | Clair | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Clair | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Clair | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Clair | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Clair | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Clair | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Clair | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11593.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-04) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11637.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-03) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11637.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 7 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-03) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11637.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 8 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-03) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11637.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 10 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-03) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11676.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-12) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11676.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-12) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11676.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35294 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-12) |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 11679.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
France 3 Sat |
Viaccess 4.0 | 3 | 162 fra 163 qad 164 qaa |
2020-07-19 + | ||
Opsis TV | Clair | 801 | 2020-08-06 + | |||
ARTE.TV | Clair | 804 | 2021-04-10 | |||
France 3 Franche-Comté | Viaccess 4.0 | 4098 | 922 fra 923 qad 924 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Caen | Viaccess 4.0 | 4100 | 942 fra 943 qad 944 qaa |
2020-07-19 + | ||
France 3 Bourgogne | Viaccess 4.0 | 4102 | 962 fra 963 qad 964 qaa |
2022-01-25 + | ||
