Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10727.37 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
MCD Radio | Clair | 5930 | 5933 ara | 2024-09-05 | ||
al kafeel | Clair | 8020 | 8022 ara | 2024-07-11 |
7.0°W | 11Eutelsat 7 West A | 10834.26 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | Clair | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Clair | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Clair | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Clair | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Clair | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Clair | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Clair | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Clair | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | Clair | 25 | 6402 ara | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | Clair | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Clair | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
RADIO ANTINEA | Clair | 8035 | 2635 | 2019-09-15 | ||
RADIO BERBERE | Clair | 8036 | 2636 | 2019-09-15 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
AL AHAD VOICE | Clair | 52 | 5202 ara | 2020-09-04 | ||
Vatican Radio | Clair | 53 | 5302 | 2022-12-02 |
7.0°W | 18Eutelsat 7 West A | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Hit Radio Maroc | Clair | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | ||
Oujda | Clair | 104 | 1041 | 2019-12-01 | ||
Radio Nationale | Clair | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | ||
Dakhla | Clair | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | ||
Radio Inter | Clair | 107 | 1071 | 2019-12-01 | ||
Radio Amazigh | Clair | 108 | 1081 | 2019-12-01 | ||
Radio Med VI | Clair | 109 | 1091 | 2019-12-01 | ||
Agadir | Clair | 110 | 1101 | 2019-12-01 | ||
Al-Houceima | Clair | 111 | 1111 | 2020-10-02 | ||
Tetouan | Clair | 112 | 1121 | 2019-12-01 | ||
Meknes | Clair | 113 | 1131 | 2020-10-02 | ||
Tanger | Clair | 114 | 1141 | 2019-12-01 | ||
Fes | Clair | 115 | 1151 | 2019-12-01 | ||
Marrakech | Clair | 116 | 1161 | 2019-12-01 | ||
Laayoune | Clair | 117 | 1171 | 2024-03-30 | ||
Casablanca | Clair | 118 | 1181 | 2020-10-02 | ||
RIM Maroc | Clair | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | ||
Radio Azawan Maroc | Clair | 120 | 1201 | 2024-03-06 |
7.0°W | 7Eutelsat 7 West A | 11257.61 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Alrabaa SD Radio | Clair | 405 | 652 ara | 2022-05-09 | ||
Hawa Dijlah Radio | Clair | 406 | 4096 ara | 2023-07-05 | ||
Alhuseinya Radio | Clair | 428 | 281 ara | 2024-10-31 | ||
VOA Libya | Clair | 449 | 1092 | 2020-08-06 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | Clair | 452 | 1122 | 2020-08-06 | ||
VOA Iraq | Clair | 455 | 1152 | 2021-02-24 | ||
Basma Radio | Clair | 460 | 1202 ara | 2024-09-26 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11315.15 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
SUMER FM | Clair | 19 | 192 ara | 2021-04-18 | ||
AL RASHEED RADIO | Clair | 20 | 202 ara | 2023-01-18 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11334.33 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
IMAM ALI RADIO | Clair | 730 | 7302 ara | 2024-11-03 |
7.0°W | 5Eutelsat 7 West A | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Better Life Radio | Clair | 1027 | 2703 | 2019-10-15 | ||
Radio Salam | Clair | 1028 | 2803 ara | 2021-12-31 | ||
TWR Arabic إذاعة حول العالم | Clair | 1029 | 2903 ara | 2022-02-07 | ||
RDK | Clair | 1032 | 3202 ara | 2021-02-01 | ||
praiseLive Global | Clair | 1035 | 3503 | 2021-09-28 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11372.69 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TURKMENELI Radio | Clair | 350 | 8042 tur | 2021-05-07 | ||
MEDI1RADIO AFRIQUE | Clair | 351 | 8072 ara | 2021-01-30 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11391.87 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
AL BACHAEER RADIO | Clair | 7020 | 2420 ara | 2023-11-30 |
7.0°W | 12Eutelsat 7 West A | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Abu Dhabi FM | Clair | 11 | 1101 ara | 2022-08-31 | ||
Emarat FM | Clair | 12 | 1201 | 2022-08-31 | ||
Quran Kareem | Clair | 13 | 1301 | 2022-08-31 | ||
Star FM | Clair | 14 | 1401 | 2022-09-02 | ||
Radio 1 | Clair | 15 | 1501 | 2022-08-31 | ||
Radio 2 | Clair | 16 | 1601 | 2022-08-31 | ||
Kadak | Clair | 17 | 1701 | 2022-08-31 | ||
Calssic | Clair | 18 | 1801 | 2022-08-31 | ||
ADM R1 | Clair | 19 | 1901 | 2022-08-31 | ||
ADM R2 | Clair | 20 | 2001 | 2022-08-31 | ||
ADM R3 | Clair | 21 | 2101 | 2022-08-31 | ||
ADM R4 | Clair | 22 | 2201 | 2022-08-31 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
RADIO MARIAM ARABIC | Clair | 1203 | 2032 ara | 2021-10-29 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
ARTA Radio | Clair | 102 | 1022 | 2024-11-26 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Medi1 Radio Maghreb | Clair | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TCHAD Radio | Clair | 221 | 612 | 2022-02-15 | ||
ALHOUDA | Clair | 232 | 633 | 2024-11-07 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11641.21 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al nour radio | Clair | 307 | 572 ara | 2024-10-18 | ||
AL AMAL | Clair | 330 | 802 ara | 2024-06-22 |
7.0°W | 3Eutelsat 7 West A | 11658.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
R Tunisie Nationale | Clair | 13 | 303 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Internationale | Clair | 15 | 503 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Culture | Clair | 17 | 703 | 2022-01-04 |
7.0°W | 10Eutelsat 7 West A | 11679.57 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
CHAINE 1 | Clair | 11 | 685 eng | 2024-11-19 | ||
CHAINE 2 | Clair | 12 | 661 esp | 2024-11-19 | ||
RADI0_CHAINE 3 | Clair | 13 | 671 den | 2024-11-19 | ||
RADIO DECROCHAGE | Clair | 14 | 651 fra | 2024-11-19 | ||
RADIO CULTURE | Clair | 16 | 1601 nor | 2024-11-19 | ||
RADIO INTERNATIONALE | Clair | 17 | 683 ned | 2024-11-19 | ||
Ifrikya FM | Clair | 18 | 681 | 2024-11-19 | ||
RADIO JEUNESSE | Clair | 19 | 1901 ita | 2024-11-19 | ||
RADIO CORAN | Clair | 20 | 2001 | 2024-11-19 | ||
ZAMEN FM | Clair | 24 | 688 ara | 2024-11-19 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Zayed Quran | Clair | 6620 | 1511 ara | 2018-02-20 | ||
Fujairah FM | Clair | 6621 | 1521 ara | 2018-02-20 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 12417.96 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai Radio | Clair | 13 | 603 ara | 2024-04-27 | ||
Noor Dubai Radio | Clair | 21 | 621 ara | 2024-04-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2371 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |