News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 3 1 74.88°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-03-20 21:57
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.07°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2022-02-13 15:53
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.47°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2023-11-14 21:02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 443 261 68.48°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-01-30 23:10
66.0°E Intelsat 17 37238 146 131 65.98°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-02-01 03:59
65.0°E Amos 4 39237 0 0 64.96°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.08°E -1.09° 4.53° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 153 152 61.96°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 14:41
57.0°E NSS 12 36032 84 27 56.98°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2024-12-27 10:42
56.0°E Express AT1 39612 651 136 55.99°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 18:00
55.0°E Yamal 402 39022 48 44 54.86°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 16:37
53.0°E Express AM6 40277 40 40 52.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-01-30 19:00
52.5°E Yahsat 1A 37393 119 111 52.47°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-01-18 14:34
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617 314 152 51.98°E 0.01° 0.04° N/A N/A 2025-01-12 09:20
51.5°E Belintersat 1 41238 56 17 51.44°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2025-01-04 14:26
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.43°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.93°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 160 127 48.99°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2024-12-29 03:43
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 166 107 45.95°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-01-19 10:12
45.0°E Intelsat 38 43632 54 2 45.11°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-01-11 10:13
42.0°E Türksat 4A 39522 390 261 41.97°E -0.03° 0.09° N/A N/A 2025-02-02 17:59
42.0°E Turksat 5B 50212 76 16 41.97°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 09:24
42.0°E Turksat 6A 60233 0 0 41.96°E 0.01° 0.05° N/A N/A 0000-00-00 00:00
42.0°E Turksat 3A 33056 185 154 41.94°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2025-01-08 03:35
40.0°E Express AM 7 40505 203 152 39.95°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-01-07 04:13
39.0°E Hellas Sat 4 44034 94 14 38.99°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 09:28
39.0°E Hellas Sat 3 42814 531 54 38.94°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 09:28
38.0°E Paksat MM1R 59915 0 0 38.13°E 0.02° 0.03° N/A N/A 0000-00-00 00:00
38.0°E Paksat 1R 37779 130 123 37.92°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-01-23 13:20
36.0°E Express AMU1 41191 169 1 36.08°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 07:11
36.0°E Eutelsat 36D 59346 394 28 35.85°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-01-15 20:51
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.06°E 0.15° 0.37° N/A N/A 2024-12-31 14:58
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.93°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 6A 44186 12 12 30.6°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2024-03-28 15:53
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.47°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2024-04-24 23:30
28.2°E Astra 2E 39285 278 134 28.42°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2025-01-29 07:28
28.2°E Astra 2F 38778 162 89 28.14°E -0.03° 0.08° N/A N/A 2025-01-29 07:28
28.2°E Astra 2G 40364 249 126 28.14°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2025-01-30 03:10
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.17°E 0.36° 0.71° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.96°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2024-10-13 22:57
26.0°E Badr 8 56757 428 395 25.96°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 13:38
26.0°E Badr 5 36592 0 0 25.95°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2024-04-27 07:43
26.0°E Es'hail 2 43700 131 66 25.75°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 19:00
25.5°E Es'hail 1 39233 42 42 25.45°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2024-12-21 19:04
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 459 42 23.46°E 0.11° 0.17° N/A N/A 2025-01-09 23:00
23.5°E Astra 3C 39617 336 94 23.45°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2025-01-31 02:12
21.6°E Eutelsat 21B 38992 73 38 21.55°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2025-01-28 16:49
20.0°E Arabsat 5C 37810 59 59 19.97°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2024-12-27 10:22
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2023-12-21 23:19
19.2°E Astra 1P 60086 206 86 19.37°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-01-29 22:26
19.2°E Astra 1M 33436 298 136 19.23°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2025-02-01 09:33
19.2°E Astra 1N 37775 372 210 19.16°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2025-02-02 00:00
19.2°E Astra 1KR 29055 20 3 19.15°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-01-15 20:54
19.2°E Astra 1L 31306 198 157 19.12°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2025-01-15 20:51
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.99°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-12-07 13:02
16.0°E Eutelsat 16A 37836 761 231 15.93°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2025-02-02 15:13
13.0°E Hot Bird 13F 54048 737 227 13°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 13:51
13.0°E Hot Bird 13G 54225 812 394 13°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2025-02-01 13:14
10.0°E Eutelsat 10B 54259 185 157 10°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2024-12-26 23:02
9.0°E Eutelsat 9B 41310 706 486 8.94°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-02-01 09:26
7.0°E Eutelsat 7C 44334 21 18 6.97°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2024-12-30 20:15
7.0°E Eutelsat 7B 39163 22 22 6.94°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2024-12-21 16:44
4.8°E SES 5 38652 65 65 4.95°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2024-12-27 09:57
4.8°E Astra 4A 32299 270 95 4.8°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-02-01 09:28
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 259 156 3.06°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2025-01-21 19:06
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 31 31 2.84°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2024-12-29 19:29
2.9°E Intelsat New Dawn Moving 0.46°W/day 37392 0 0 2.38°E 0.43° 0.51° N/A N/A 2011-05-09 23:15
1.9°E BulgariaSat 42801 253 108 1.87°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-01-28 17:16
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 41 3 0.69°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-02-02 16:34
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 255 55 0.77°W -0.05° 0.06° N/A N/A 2024-12-02 15:46
0.8°W Thor 6 36033 607 55 0.88°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-02-01 09:29
0.8°W Intelsat 10-02 28358 69 13 0.98°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2025-02-01 09:26
3.0°W ABS-3A 40424 10 2 3.02°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-05-11 12:36
4.0°W Amos 7 40107 1 1 3.92°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-08-19 08:34
4.0°W Amos 3 32794 10 0 4.17°W -0.04° 0.05° N/A N/A 2025-02-01 08:24
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 550 467 5.06°W -0.09° 0.09° N/A N/A 2025-02-01 09:28
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 301 52817 26 26 7.05°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2025-01-23 19:52
7.0°W Nilesat 201 36830 284 251 7.06°W -0.03° 0.05° N/A N/A 2025-02-01 23:35
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 452 430 7.34°W -0.04° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 16:03
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 359 321 8.05°W -0.01° 0.07° N/A N/A 2025-02-01 09:28
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.05°W 2.00° 2.17° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
12.5°W Hot Bird 13C 33459 0 0 12.56°W 1.55° 1.66° N/A N/A 2024-01-23 10:47
14.0°W Express AM 8 40895 32 32 14°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-02-01 09:28
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 38 15 15.04°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-12-07 13:02
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W 0.79° 0.80° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.04°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-01-02 23:07
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 109 80 22.02°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2024-12-26 23:47
24.5°W Intelsat 905 27438 0 0 24.43°W 5.20° 5.49° N/A N/A 2019-03-23 11:02
24.5°W AlComSat 1 43039 78 77 24.83°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2024-10-19 15:54
27.5°W Intelsat 901 26824 8 8 27.5°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2024-12-18 23:19
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 29.45°W 5.49° 5.66° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 30.02°W 0.03° 0.04° N/A N/A 2024-03-16 19:02
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 319 50 30.04°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2025-01-12 17:06
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.52°W 1.41° 1.42° N/A N/A 2023-05-13 21:18
34.5°W Intelsat 35 42818 71 21 34.52°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-11-25 16:37
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.02°W 0.00° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.46°W 5.18° 5.20° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.57°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 264 164 40.53°W -0.06° 0.07° N/A N/A 2024-12-27 06:01
43.0°W Intelsat 11 32253 0 0 43.04°W 2.23° 2.26° N/A N/A 2022-12-10 15:50
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 28 9 47.51°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-02-18 10:15
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.16°W 4.79° 4.85° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53.02°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 279 65 55.5°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-02-02 17:07
58.0°W Intelsat 21 38749 270 54 58.02°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-01-12 09:20
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.04°W -0.05° 0.05° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.03°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Tri par: Cryptage: Affichage:

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
4 512 AVC 4.1, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR MBAFF 2024-02-04
4 4112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2024-02-04

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.