Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3836.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1650 5/6 |
Loveworld XP HD | Clair | 481 | 482 eng | 2023-08-14 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 3853.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4680 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-07-07) |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3870.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 2/3 |
Rwanda TV | Clair | 1 | 111 eng 112 eng |
2023-08-14 + | ||
KC2 TV | Clair | 2 | 122 eng 123 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3874.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2083 5/6 |
Deeper Christian Life Ministry HD | Clair | 1 | 34 eng 35 eng 36 eng 37 eng 38 eng 39 eng 40 eng 41 eng 42 eng 43 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 64Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Capuchin TV | Clair | 10 | 1252 eng | 2023-08-13 + | ||
Family TV Kenya | Clair | 24 | 38 eng | 2023-08-13 + | ||
NTV (Kenya) | Clair | 102 | 1022 | 2024-11-10 + | ||
KTN Home | Clair | 103 | 1032 | 2023-08-13 + | ||
K24 | Clair | 104 | 1042 | 2023-08-13 + | ||
Shifu TV | Clair | 105 | 2105 | 2023-08-13 + | ||
KBC Channel 1 | Clair | 106 | 1062 eng | 2023-08-13 + | ||
GOD Africa | Clair | 107 | 1072 eng | 2023-08-13 + | ||
Bliss TV | Clair | 108 | 2099 | 2024-02-17 + | ||
Aviation TV | Clair | 110 | 1102 eng | 2023-09-17 + | ||
Huda TV | Clair | 112 | 1122 ara | 2023-08-13 + | ||
Faith Africa | Clair | 113 | 1132 eng | 2023-08-13 + | ||
Citizen TV | Clair | 117 | 1172 | 2023-08-13 + | ||
PANG-MBCI TV | Clair | 118 | 402 | 2024-11-10 | ||
Rembo TV | Clair | 119 | 1192 eng | 2023-08-13 + | ||
PPP TV | Clair | 120 | 1202 | 2024-11-10 + | ||
SOA TV | Clair | 121 | 6219 | 2024-11-10 | ||
Horizon TV | Clair | 122 | 1222 eng | 2023-08-13 + | ||
Akili TV | Clair | 123 | 1182 | 2024-11-10 + | ||
Kameme TV HD | Clair | 132 | 602 | 2023-08-13 + | ||
Nabii TV | Clair | 135 | 2108 eng | 2023-12-17 + | ||
Prophetic Channel | Clair | 136 | 2152 eng | 2023-08-13 + | ||
WE TV | Clair | 139 | 2139 | 2023-08-13 + | ||
REMBO PLUS | Clair | 141 | 1502 | 2024-07-07 | ||
Star GO Kenya | Clair | 143 | 2143 eng | 2024-11-10 + | ||
Urejesho TV | Clair | 144 | 2145 eng | 2023-09-16 + | ||
Tinker TV | Clair | 145 | 2155 eng | 2023-09-19 + | ||
Morning Cloud TV | Clair | 195 | 2115 eng | 2024-11-10 + | ||
AGANO TV | Clair | 196 | 1498 | 2024-11-10 | ||
CCTV 4 | Clair | 232 | 2232 | 2024-11-10 + | ||
FURAHIA TV | Clair | 450 | 2450 eng | 2024-11-10 | ||
XAVIER TV | Clair | 483 | 4841 | 2024-07-07 | ||
JCM TV | Clair | 494 | 2494 | 2024-11-10 | ||
EMPIRE TV | Clair | 580 | 1422 | 2024-11-10 | ||
Dunny TV | Clair | 630 | 2630 eng | 2023-12-16 + | ||
MOJAONE | Clair | 632 | 2632 | 2024-11-10 | ||
GENNEXT TV | Clair | 633 | 2633 | 2024-02-17 | ||
GICHICHIO TV | Clair | 634 | 2634 | 2024-07-07 | ||
ALIVE IN CHRIST TV | Clair | 637 | 2637 | 2024-07-07 | ||
VIKA TV | Clair | 639 | 1639 | 2024-11-10 | ||
MBUYU TV | Clair | 644 | 2644 | 2024-11-10 | ||
HEAVENS TV | Clair | 646 | 1646 | 2024-11-10 | ||
Kass TV | Clair | 999 | 1303 eng | 2023-08-13 + | ||
KAMEME FM | Clair | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | Clair | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | Clair | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | Clair | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | Clair | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | Clair | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | Clair | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | Clair | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
SPICE FM | Clair | 582 | 2582 | 2024-11-10 | ||
EPG ILM Mombasa | Clair | 174 | 2023-08-13 | |||
EPG-KYENI | Clair | 175 | 2023-08-13 | |||
EPG-5th ESTATE TV | Clair | 187 | 2023-08-13 | |||
epg tumaini | Clair | 192 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-FAMILY TV | Clair | 457 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-SHEIKINAH | Clair | 459 | 2023-08-13 | |||
EPG-Nuru | Clair | 471 | 2023-08-13 | |||
EPG GT TV | Clair | 475 | 2023-08-13 | |||
EPG THEOPHILUS | Clair | 479 | 2023-08-13 | |||
EPG-NIZPHA | Clair | 486 | 2023-08-13 | |||
EPG-GTN NYERI | Clair | 1117 | 2023-08-13 | |||
EPG-GOSHEN WONDERS | Clair | 4555 | 2023-08-13 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3874.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 33 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-16 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 36 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 37 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 38 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 39 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 40 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 41 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 42 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 43 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2232 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |