Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 16Astra 2G | 11656.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Babes & Brazzers | VideoGuard | 54050 | 2306 eng | 2023-08-29 + | ||
TRT World | Clair | 54051 | 2308 eng | 2023-08-29 + | ||
Islam TV Bangla | Clair | 54052 | 2312 ben | 2024-05-15 + | ||
GOD U.K. & Ireland | Clair | 54054 | 2316 eng | 2024-05-31 + | ||
PBC UK | Clair | 54055 | 2318 | 2023-09-06 + | ||
Madani Channel | Clair | 54056 | 2320 | 2023-09-06 + | ||
Utsav Plus | VideoGuard | 54057 | 2322 eng | 2023-09-06 + | ||
Utsav Gold | VideoGuard | 54058 | 2324 eng | 2023-09-06 + | ||
B4U Music | VideoGuard | 54059 | 2326 eng | 2023-09-06 + | ||
Sangat TV |
Clair | 54060 | 2328 pun | 2023-09-06 + | ||
London Live | VideoGuard | 54061 | 2330 eng | 2023-09-06 + | ||
Colors | VideoGuard | 54062 | 2333 eng | 2023-09-11 + | ||
Television X - The Fantasy Channel | VideoGuard | 54063 | 2334 eng | 2023-09-11 + | ||
TVC News | Clair | 54064 | 2337 eng | 2023-09-11 + | ||
B4U Movies | VideoGuard | 54065 | 2339 eng | 2023-09-11 + | ||
Revelation TV | Clair | 54066 | 2341 eng | 2023-11-30 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11656.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
54050 | 2305 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
54050 | 2306 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54051 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54051 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54052 | 2311 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54052 | 2312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54054 | 2315 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54054 | 2316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54055 | 2317 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54055 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54056 | 2319 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54056 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54057 | 2321 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
54057 | 2322 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54058 | 2323 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
54058 | 2324 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54059 | 2325 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
54059 | 2326 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54060 | 2327 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54060 | 2328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54061 | 2329 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
54061 | 2330 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54062 | 2331 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
54062 | 2332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
54062 | 2333 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54063 | 2334 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54063 | 2335 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
54064 | 2336 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
54064 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54065 | 2338 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
54065 | 2339 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
54066 | 2340 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
54066 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2029 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |