Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0°E | Yamal 402 | 39022 | 39 | 35 | 54.9°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.0°E | 4Yamal 402 | 11345.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
T1 MPEG 2 | Clair | 1 | 101 | 2024-10-16 | ||
T2 MPEG 2 | Clair | 2 | 201 | 2024-10-16 | ||
T3 MPEG 2 | Clair | 3 | 301 | 2024-10-16 | ||
T4 MPEG 2 | Clair | 4 | 401 | 2024-10-16 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11345.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 100 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
2 | 200 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
2 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
3 | 300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
3 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
4 | 400 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
4 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1337 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |