News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 4 1 74.9°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2025-02-25 20:35
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.1°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2022-02-13 15:53
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.48°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2023-11-14 21:02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 451 261 68.48°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-09 07:28
66.0°E Intelsat 17 37238 146 132 66.01°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-03-07 08:34
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.04°E 2.80° 4.61° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 154 152 61.9°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 14:57
57.0°E NSS 12 36032 84 27 56.99°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2025-03-07 03:53
56.0°E Express AT1 39612 651 135 56°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-03 23:06
55.0°E Yamal 402 39022 48 44 54.89°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2025-02-02 16:37
53.0°E Express AM6 40277 38 38 53.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-09 10:03
52.5°E Yahsat 1A 37393 119 111 52.49°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-11 04:24
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617 316 153 52.02°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-03-08 12:17
51.5°E Belintersat 1 41238 27 17 51.5°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-03-01 23:02
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.51°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.98°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 160 127 49°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-12-29 03:43
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 165 106 46°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-22 09:03
45.0°E Intelsat 38 43632 54 5 45.12°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-01 21:14
42.0°E Turksat 6A 60233 12 12 42.01°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2025-02-18 19:22
42.0°E Turksat 3A 33056 171 141 41.99°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2025-03-08 23:49
42.0°E Turksat 5B 50212 78 18 41.99°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2025-03-08 12:09
42.0°E Türksat 4A 39522 391 263 41.97°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2025-03-09 07:28
40.0°E Express AM 7 40505 203 152 40.02°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-01-07 04:13
39.0°E Hellas Sat 3 42814 530 54 38.98°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:24
39.0°E Hellas Sat 4 44034 93 14 38.98°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2025-03-02 09:31
38.0°E Paksat MM1R 59915 0 0 38.23°E -0.01° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
38.0°E Paksat 1R 37779 130 123 37.97°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-06 14:03
36.0°E Express AMU1 41191 334 1 36.07°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 08:16
36.0°E Eutelsat 36D 59346 260 28 35.88°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 11:17
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.08°E -0.01° 0.45° N/A N/A 2024-12-31 14:58
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.89°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.6°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-03-08 11:14
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.49°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:15
28.2°E Astra 2E 39285 272 134 28.46°E 0.07° 0.09° N/A N/A 2025-03-10 20:33
28.2°E Astra 2G 40364 252 127 28.18°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-03-08 11:11
28.2°E Astra 2F 38778 159 88 28.16°E 0.00° 0.08° N/A N/A 2025-03-10 20:35
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.25°E -0.10° 0.80° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 5 36592 0 0 26.02°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2024-04-27 07:43
26.0°E Badr 8 56757 432 399 26.01°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2025-03-11 02:58
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.97°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-07 08:29
26.0°E Es'hail 2 43700 137 66 25.77°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-10 11:24
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.49°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-03-08 11:09
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.51°E -0.07° 0.26° N/A N/A 2025-03-06 19:01
23.5°E Astra 3C 39617 613 127 23.46°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-03-07 02:11
21.6°E Eutelsat 21B 38992 72 37 21.6°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:04
20.0°E Arabsat 5C 37810 59 59 19.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2024-12-27 10:22
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2023-12-21 23:19
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.38°E 0.01° 0.12° N/A N/A 2025-02-21 08:35
19.2°E Astra 1P 60086 381 212 19.22°E 0.08° 0.09° N/A N/A 2025-03-08 09:40
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.18°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 21:05
19.2°E Astra 1M 33436 276 119 19.18°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 09:41
19.2°E Astra 1N 37775 408 242 19.18°E 0.03° 0.08° N/A N/A 2025-03-08 09:33
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.99°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2024-12-07 13:02
16.0°E Eutelsat 16A 37836 752 228 16°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-03-11 02:22
13.0°E Hot Bird 13F 54048 743 242 12.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-03-11 02:39
13.0°E Hot Bird 13G 54225 806 394 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-03-08 20:26
10.6°E Amos 7 Moving 2.11°E/day 40107 0 0 11.09°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2025-03-02 13:37
10.0°E Eutelsat 10B 54259 185 157 9.95°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2024-12-26 23:02
9.0°E Eutelsat 9B 41310 735 512 9.06°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2025-03-08 11:01
7.0°E Eutelsat 7C 44334 21 18 7.01°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 10:55
7.0°E Eutelsat 7B 39163 19 19 7°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2025-03-11 04:56
4.8°E SES 5 38652 65 65 4.97°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2024-12-27 09:57
4.8°E Astra 4A 32299 271 95 4.79°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2025-03-04 19:14
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 259 160 3.08°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-02-07 04:43
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 31 31 2.91°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2024-12-29 19:29
1.9°E BulgariaSat 42801 262 116 1.9°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2025-03-08 18:30
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 43 4 0.67°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-03-01 21:12
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 257 55 0.75°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-03-03 16:18
0.8°W Thor 6 36033 604 55 0.85°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-03-06 18:26
0.8°W Intelsat 10-02 28358 69 13 1°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-02-18 15:31
3.0°W ABS-3A 40424 12 2 2.99°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 23:28
4.0°W Amos 3 32794 11 1 4.14°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-03-02 09:29
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 543 460 5.01°W 0.09° 0.09° N/A N/A 2025-03-10 20:28
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2025-02-26 00:25
7.0°W Nilesat 301 52817 26 26 6.96°W 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-02-26 00:40
7.0°W Nilesat 201 36830 281 248 7.05°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-03 22:58
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 483 462 7.33°W 0.04° 0.07° N/A N/A 2025-03-10 20:31
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 366 329 7.99°W 0.05° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 17:23
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.98°W -1.55° 2.26° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
12.5°W Hot Bird 13C 33459 0 0 12.5°W -1.24° 1.75° N/A N/A 2024-01-23 10:47
12.5°W Intelsat New Dawn Moving 0.45°W/day 37392 0 0 12.74°W -0.46° 0.60° N/A N/A 2011-05-09 23:15
14.0°W Express AM 8 40895 32 32 14.03°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 23:29
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 38 15 15.02°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 23:27
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.04°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-01-02 23:07
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 109 80 21.99°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-03-08 23:28
24.5°W AlComSat 1 43039 78 77 24.79°W 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-10-19 15:54
27.5°W Intelsat 901 26824 8 8 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2024-12-18 23:19
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 29.37°W -4.55° 5.75° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 282 40 30.02°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 17:54
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 30.04°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2024-03-16 19:02
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.51°W -1.37° 1.50° N/A N/A 2023-05-13 21:18
34.5°W Intelsat 35 42818 72 21 34.5°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-08 23:26
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.01°W 0.01° 0.03° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.35°W -4.64° 5.28° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.57°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 264 164 40.51°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2024-12-27 06:01
43.0°W Intelsat 11 32253 0 0 43°W -2.27° 2.35° N/A N/A 2022-12-10 15:50
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
45.3°W Intelsat 905 Moving 1.36°W/day 27438 0 0 45.52°W -5.20° 5.57° N/A N/A 2019-03-23 11:02
47.5°W SES 14 43175 28 9 47.52°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-02-18 10:15
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.04°W -4.78° 4.93° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.99°W 0.03° 0.04° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 279 65 55.51°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-02-02 17:07
58.0°W Intelsat 21 38749 274 55 58.03°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-02-21 08:35
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 60.98°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.03°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Tri par: Cryptage: Affichage:

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1 512 AVC 4.1, High 4:2:2 N/A N/A FPS 2024-06-11
1 4112 MPEG Audio 2024-06-11
1 4128 MPEG Audio 2024-06-11

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.