Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.0°E | Azerspace-1 | 39079 | 158 | 100 | 46.1°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
46.0°E | 9Azerspace-1 | 3834.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1587 3/4 |
LULU FM | Clair | 11 | 400 | 2024-05-08 | ||
TRACE FM | Clair | 12 | 401 | 2024-05-08 | ||
SIDAI FM | Clair | 13 | 402 | 2024-05-08 | ||
SOUNDCITY FM | Clair | 14 | 403 | 2024-05-08 | ||
SANG'U FM | Clair | 15 | 52 | 2024-05-08 | ||
GETU FM | Clair | 16 | 54 | 2024-05-08 | ||
INKA FM | Clair | 17 | 56 | 2024-05-08 | ||
GICHICHIO FM | Clair | 18 | 58 | 2024-05-08 | ||
KAYU FM | Clair | 19 | 60 | 2024-05-08 |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 3842.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1582 2/3 |
Salt TV | Clair | 1 | 256 eng | 2022-03-27 + | ||
SALT RADIO UGANDA | Clair | 2 | 257 eng | 2022-03-27 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3866.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2500 5/6 |
News Central TV | Clair | 1 | 274 eng | 2024-01-02 + |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 3874.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1250 2/3 |
Jehova Jire TV | Clair | 1 | 257 eng | 2023-06-11 + | ||
Passion FM | Clair | 2 | 33 | 2023-06-11 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3866.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
0 | 273 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-29 | ||
0 | 274 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2388 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |