Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0°E | Yamal 601 | 44307 | 156 | 124 | 49.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-07-18 07:10 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
49.0°E | 4Yamal 601 | 3586.00 | L | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 |
Russia Today | Clair | 9 | 32 eng | 2022-09-09 + | ||
RTR Planeta | Clair | 11 | 35 rus | 2024-07-18 + | ||
RTR Planeta Europa | Clair | 12 | 38 rus | 2024-07-18 + | ||
D1-2 | Clair | 10 | 101 | 2023-08-15 |
49.0°E | 4Yamal 601 | 3595.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 |
02 РОССИЯ-1 | DVB Scrambling | 1020 | 1022 | 2024-02-17 | ||
07 РОССИЯ-24 | Clair | 1070 | 1072 | 2024-02-17 | ||
09 ОТР | Clair | 1090 | 1092 | 2024-02-17 | ||
Радио России | 1130 | 1132 | 2024-02-17 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3586.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
9 | 32 | MPEG Audio | 2024-10-28 | ||||||
9 | 33 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-28 | ||||
10 | 101 | MPEG Audio | 2024-10-28 | ||||||
11 | 35 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-28 | |||||
11 | 36 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1458 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |