Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | Clair | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | Clair | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | Clair | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | Clair | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | Clair | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | Clair | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | Clair | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | Clair | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Clair | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Clair | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | Clair | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Clair | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Clair | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | Clair | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
IRIB ESHRAGH | Clair | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Clair | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | Clair | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | Clair | 181 | 1811 far | 2024-12-02 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Clair | 381 | 4811 far | 2024-12-02 | ||
RADIO-SHAHREKORD | Clair | 481 | 4811 far | 2024-12-02 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Clair | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Clair | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Clair | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | Clair | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Clair | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Clair | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | Clair | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Clair | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | Clair | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Clair | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Clair | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Clair | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Clair | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | Clair | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | Clair | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | Clair | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
IRIB-GOLESTAN | Clair | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Clair | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Clair | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Clair | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | Clair | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | Clair | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | Clair | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | Clair | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Clair | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Clair | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Clair | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Clair | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Clair | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | Clair | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | Clair | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | Clair | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Clair | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Clair | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Clair | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Clair | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | Clair | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | Clair | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | Clair | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Clair | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Clair | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Clair | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Clair | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Clair | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Clair | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | Clair | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | Clair | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | Clair | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Clair | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Clair | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Clair | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Clair | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | Clair | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | Clair | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
IRIB-FARS | Clair | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Clair | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Clair | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | Clair | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Clair | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | Clair | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | Clair | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | Clair | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | Clair | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | Clair | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | Clair | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Clair | 383 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | Clair | 362 | 4621 far | 2024-11-26 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | Clair | 462 | 1621 eng | 2024-11-26 | ||
RADIO ARDABIL | Clair | 483 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | Clair | 498 | 4981 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Clair | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Clair | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Clair | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | Clair | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | Clair | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | Clair | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | Clair | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10977.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2258 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |