Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 384 | 223 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-29 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 10Astra 1L | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sat 1 |
Clair | 17500 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 + | ||
ProSieben |
Clair | 17501 | 512 ger 515 ger |
2019-01-19 + | ||
Kabel 1 |
Clair | 17502 | 768 ger | 2019-01-19 + | ||
Welt | Clair | 17503 | 1024 ger | 2023-03-15 + | ||
SAT 1 Gold |
Clair | 17504 | 1280 ger | 2019-01-19 + | ||
ProSieben MAXX |
Clair | 17505 | 1536 ger | 2019-01-19 + | ||
Sixx |
Clair | 17506 | 1792 ger | 2023-07-18 + | ||
SAT.1 Bayern | Clair | 17507 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 | ||
SAT.1 NRW | Clair | 17508 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 | ||
Kabel 1 Doku | Clair | 17509 | 2560 ger | 2019-01-19 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12544.75 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
17501 | 33 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17501 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17501 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17501 | 515 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17502 | 34 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17502 | 767 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17502 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17503 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17503 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17504 | 36 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17504 | 1279 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17504 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17505 | 37 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17505 | 1535 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17505 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17506 | 38 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17506 | 1791 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17506 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17507 | 32 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17507 | 255 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17507 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17507 | 259 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17509 | 41 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
17509 | 2559 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
17509 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2008 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |