Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 334 | 118 | 55.47°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-10 10:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3774.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 |
Radio Fiesta | Clair | 21 | 181 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Ranchera | Irdeto 2 | 22 | 191 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Tropicàlida | Irdeto 2 | 23 | 201 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Galaxia | Irdeto 2 | 24 | 211 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Alfa | Irdeto 2 | 25 | 221 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Sonora | Irdeto 2 | 26 | 231 esp | 2023-08-20 |
55.5°W | 50Intelsat 34 | 3797.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3330 5/6 |
Cocktail Lounge | Clair | 701 | 100 | 2023-08-20 | ||
Opera Plus | Clair | 702 | 104 | 2023-08-20 | ||
Chill Lounge | Clair | 703 | 108 | 2023-08-20 | ||
Jazz Masters | Clair | 704 | 112 | 2023-08-20 | ||
Rock Alternative | Clair | 705 | 116 | 2023-08-20 | ||
Nothing but 90s | Clair | 706 | 120 | 2023-08-20 | ||
Hard Rock | Clair | 707 | 124 | 2023-08-20 | ||
Soho 70s | Clair | 708 | 128 | 2023-08-20 | ||
Everything 80s | Clair | 709 | 132 | 2023-08-20 | ||
Silk (Love Songs) | Clair | 710 | 136 | 2023-08-20 | ||
Latino Tropical | Clair | 711 | 140 | 2023-08-20 | ||
Solo Para Peques | Clair | 712 | 144 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Brazil | Clair | 713 | 148 | 2023-08-20 | ||
Rock Anthems | Clair | 714 | 152 | 2023-08-20 | ||
Jammin' | Clair | 715 | 156 | 2023-08-20 | ||
Hit List | Clair | 716 | 160 | 2023-08-20 | ||
Dancefloor Fillers | Clair | 717 | 164 | 2023-08-20 | ||
Classic R' N 'B and Soul | Clair | 718 | 168 | 2023-08-20 | ||
Popcorn | Clair | 719 | 172 | 2023-08-20 | ||
Jazz Latino | Clair | 720 | 176 | 2023-08-20 | ||
Eventos | Clair | 721 | 180 | 2023-08-20 | ||
Brazilian Pop | Clair | 722 | 184 | 2023-08-20 | ||
Samba & Pagode | Clair | 723 | 188 | 2023-08-20 | ||
Brazil Rock | Clair | 724 | 192 | 2023-08-20 | ||
New Age | Clair | 725 | 196 | 2023-08-20 | ||
Rock en Espanol | Clair | 726 | 200 | 2023-08-20 | ||
Regional Mexican | Clair | 727 | 204 | 2023-08-20 | ||
Dance Clubbin' | Clair | 728 | 208 | 2023-08-20 | ||
Mariachi Forever | Clair | 729 | 212 | 2023-08-20 | ||
Big Band | Clair | 730 | 216 | 2023-08-20 | ||
Swinging Standards | Clair | 731 | 220 | 2023-08-20 | ||
Tango | Clair | 732 | 224 | 2023-08-20 | ||
Around the World | Clair | 733 | 228 | 2023-08-20 | ||
Classic Masters | Clair | 734 | 232 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Italy | Clair | 735 | 236 | 2023-08-20 | ||
Jukebox Oldies | Clair | 736 | 240 | 2023-08-20 | ||
Dancehall Sessions | Clair | 737 | 244 | 2023-08-20 | ||
The Americas | Clair | 738 | 248 | 2023-08-20 | ||
Latin Lounge | Clair | 739 | 252 | 2023-08-20 | ||
The Blues | Clair | 740 | 256 | 2023-08-20 | ||
Pop Classics | Clair | 741 | 260 | 2023-08-20 | ||
Pop Adult | Clair | 742 | 264 | 2023-08-20 | ||
Reggaeton | Clair | 743 | 268 | 2023-08-20 | ||
Indie Classics | Clair | 744 | 272 | 2023-08-20 | ||
Salsa y Merengue | Clair | 745 | 276 | 2023-08-20 | ||
Dance Classics | Clair | 746 | 280 | 2023-08-20 | ||
Latin Pop | Clair | 747 | 284 | 2023-08-20 | ||
Euro Hits | Clair | 748 | 288 | 2023-08-20 | ||
Easy Listening | Clair | 749 | 292 | 2023-08-20 | ||
Romance Latino | Clair | 750 | 296 | 2023-08-20 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
Galaxia | Clair | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Monumental | Clair | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | Clair | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | Clair | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | Clair | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | Clair | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | Clair | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
55.5°W | 3Intelsat 34 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ASPEN | Irdeto 2 | 1 | 67 esp | 2023-10-08 | ||
ASPEN Pinamar | Irdeto 2 | 2 | 61 | 2023-10-08 | ||
La red | Irdeto 2 | 601 | 604 esp | 2022-06-19 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4112.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2222 8/9 |
RDP Internacional | Clair | 13 | 413 por | 2023-05-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4120.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4167 3/5 |
Nossa Radio SP | Clair | 7 | 288 | 2022-09-03 | ||
Radio Relogio RJ | Clair | 9 | 753 | 2022-09-03 |
55.5°W | 8Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
BBC English (Amer.) | Clair | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English News | Clair | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC Arabic | Clair | 13916 | 6752 ara | 2021-08-29 | ||
APM | Clair | 13952 | 7112 eng | 2024-03-23 | ||
BBC Amer Feed 1 | Clair | 13995 | 7542 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 2 | Clair | 13996 | 7552 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 3 | Clair | 13997 | 7562 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 4 | Clair | 13998 | 7572 | 2021-08-29 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 2/3 |
RQP BOLIVIA | Clair | 2 | 201 | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2245 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |