Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0°E | Paksat MM1R | 59915 | 0 | 0 | 38.24°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 | ||
38.0°E | Paksat 1R | 37779 | 130 | 123 | 38.05°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-19 11:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
38.0°E | 6Paksat 1R | 3847.00 | H | DVB-S | QPSK | 1080 3/4 |
DTV1 | Clair | 257 | 200 | 2018-12-10 | ||
DTV2 | Clair | 513 | 300 | 2018-12-10 | ||
DTV3 | Clair | 769 | 400 | 2018-12-10 | ||
DTV4 | Clair | 1025 | 500 | 2018-12-10 | ||
DTV5 | Clair | 1281 | 600 | 2018-12-10 | ||
DTV6 | Clair | 1537 | 700 | 2018-12-10 |
38.0°E | 4Paksat 1R | 4001.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 13333 3/4 |
Radio_Pakistan-1 | Clair | 7 | 651 eng | 2024-02-18 | ||
Radio_Sawat & Waziristan | Clair | 8 | 661 eng | 2024-02-18 | ||
Radio_Pakistan-2 | Clair | 9 | 671 eng | 2024-02-18 | ||
Radio_Apna & Nori | Clair | 10 | 691 urd | 2024-02-18 |
38.0°E | 2Paksat 1R | 4107.00 | V | DVB-S | QPSK | 1004 3/4 |
SUNO | Clair | 257 | 258 | 2018-11-03 | ||
SUNO-GB/AJK | Clair | 258 | 259 | 2018-11-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1999 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |