Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0°W | Hispasat 30W-6 | 43228 | 31 | 31 | 29.95°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-03-16 19:02 | ||
30.0°W | Hispasat 30W-5 | 37264 | 323 | 52 | 30°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
30.0°W | 19Hispasat 30W-5 | 11382.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
R1_NACION_PRADO | Clair | 100 | 2021-02-28 | |||
R5_ANDALU_TORRE | Clair | 110 | 2021-03-20 | |||
R5_BALEAR_PRADO | Clair | 120 | 2021-02-28 | |||
R1_CLMANC_PRADO | Clair | 130 | 2021-02-28 | |||
R2_NACION_PRADO | Clair | 200 | 2021-02-28 | |||
R1_MADRID_PRADO | Clair | 210 | 2021-02-28 | |||
R1_BALEAR_PRADO | Clair | 230 | 2021-02-28 | |||
R5_CLMANC_PRADO | Clair | 240 | 2021-02-28 | |||
R3_NACION_PRADO | Clair | 300 | 2021-02-28 | |||
R5_MADRID_PRADO | Clair | 310 | 2021-02-28 | |||
R1_ANDALU_PRADO | Clair | 320 | 2021-02-28 | |||
R4_CATALU_PRADO | Clair | 400 | 2021-02-28 | |||
R5_ARAGON_PRADO | Clair | 420 | 2021-02-28 | |||
R1_CATALU_PRADO | Clair | 430 | 2021-02-28 | |||
R1_MURCIA_PRADO | Clair | 450 | 2021-02-28 | |||
R5_NACION_PRADO | Clair | 500 | 2021-02-28 | |||
R1_ARAGON_PRADO | Clair | 510 | 2021-02-28 | |||
R5_CATALU_PRADO | Clair | 530 | 2021-02-28 | |||
R5_MURCIA_PRADO | Clair | 550 | 2021-02-28 |
30.0°W | 2Hispasat 30W-5 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NG_Zapper_Intek | Clair | 19 | 2018-10-14 | |||
NG_Zapper_6.8 | Clair | 20 | 2020-11-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2258 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |