Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | Clair | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Clair | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Clair | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Clair | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Clair | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Clair | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Clair | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Clair | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Clair | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
DATASYSTEM | Clair | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Clair | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | Clair | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | Clair | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | Clair | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | Clair | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | Clair | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | Clair | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | Clair | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | Clair | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | Clair | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | Clair | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | Clair | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | Clair | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | Clair | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | Clair | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | Clair | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | Clair | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | Clair | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | Clair | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | Clair | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | Clair | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | Clair | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | Clair | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | Clair | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | Clair | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | Clair | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | Clair | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | Clair | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | Clair | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | Clair | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | Clair | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | Clair | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | Clair | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | Clair | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | Clair | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | Clair | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | Clair | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | Clair | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | Clair | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | Clair | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | Clair | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Clair | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ASTRA SDT | Clair | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | Clair | 13 | 2015-08-26 | |||
FP URMET | Clair | 7252 | 2015-08-26 | |||
Datendienst T1M | Clair | 7270 | 2015-08-02 | |||
Panasonic Viera | Clair | 7281 | 2015-08-26 | |||
IDS DOWNLOAD SVC | Clair | 7294 | 2015-08-02 | |||
SGI_1111 | Clair | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | Clair | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | Clair | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | Clair | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | Clair | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | Clair | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | Clair | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | Clair | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | Clair | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1528 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |