| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.57° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.10° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.2°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:37 |
Options de filtrage et d'affichage
15 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-04 23:39 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
15
|
12383.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-04 18:30:54
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 842,7 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | deu | 142 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 2028 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 113 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 168 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 142 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 259 | |
| 102 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 404 | |
| 106 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 132 | |
| 107 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 122 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 136 | |
| 113 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 13 301,8 | OUI | 113 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | OUI | deu | 113 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | OUI | eng | 113 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 2 252,0 | OUI | 168 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 200,9 | OUI | deu | 168 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 2 654,3 | OUI | 142 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | OUI | deu | 142 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | OUI | eng | 142 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 6 195,4 | OUI | 259 | |
| 1538 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,1 | OUI | qae | 259 |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 2 242,6 | OUI | 404 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 200,3 | OUI | deu | 404 |
| 1793 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 200,3 | OUI | eng | 404 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 5 608,5 | OUI | 132 | |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | OUI | deu | 132 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 2 528,2 | OUI | 2028 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,6 | OUI | deu | 2028 |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,6 | OUI | eng | 2028 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 3 833,7 | OUI | 136 | |
| 3843 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | OUI | deu | 136 |
| 3844 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,6 | OUI | eng | 136 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 813,5 | NON | ||
| 4351 | AVC video | Vidéo | 5 657,3 | OUI | 122 | |
| 4355 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | OUI | deu | 122 |
| 4607 | AVC video | Vidéo | 3 217,2 | OUI | 401 | |
| 4608 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 200,3 | OUI | deu | 401 |
| 6657 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 142 | |
| 6662 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 2028 | |
| 6673 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 168 | |
| 6674 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 122 | |
| 6700 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 404 | |
| 6742 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 132 | |
| 6775 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 136 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 401 | |
| 6870 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 259 | |
| 6871 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 113 | |
| 7169 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 142 | |
| 7174 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 2028 | |
| 7185 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 168 | |
| 7186 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 122 | |
| 7212 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 404 | |
| 7254 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 132 | |
| 7287 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 136 | |
| 7326 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 401 | |
| 7382 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 259 | |
| 7383 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 113 | |
| 7937 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 142 | |
| 7942 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 2028 | |
| 7953 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 168 | |
| 7954 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 122 | |
| 7980 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 404 | |
| 8022 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 132 | |
| 8055 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 136 | |
| 8094 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 401 | |
| 8150 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 259 | |
| 8151 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 186,4 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








