Arabsat 5C (20.0°E) Répéteur 8

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
20.0°E Arabsat 5C 37810 60 60 19.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-03-15 12:11

Options de filtrage et d'affichage

24 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2022-12-26 14:34 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

20.0°E 24Arabsat 5C 3934.00L8CDVB-SQPSK27500 7/8JMC, 5.6 kb/s 7022600 Formulaire de mise à jour des informations publiées
Southern Sudan TV Soudan Généraliste JMC Clair 3002 3022 3032 ara  3016  3022    2021-08-01 +

Oman TV Oman Généraliste JMC Clair 3004 3024 3034  3014  3024    2021-08-01 +
Kuwait TV Koweit Généraliste JMC Clair 3005 3025 3035  3015  3025    2021-08-01 +
Saudi TV Arabie Saoudite Généraliste JMC Clair 3008 3028 3038 ara  3018  3028    2021-08-01 +
Sharjah TV Emirat de Sharjah Généraliste JMC Clair 3010 3083 3073  5001  3083    2021-08-01 +
Quran TV Arabie Saoudite Religion JMC Clair 3011 3121 3131 ara  3111  3121    2021-08-01 +
Sudan TV Soudan Généraliste Harmonic Clair 3051 3071 3081  936  3071    2021-08-01 +
Saudi Sunnah HD Arabie Saoudite Religion JMC Clair 3111 3221 3231  3211  3221    2022-07-12 +
Libya Al Watan Libye Informations Harmonic Clair 3518 3041 3047 ara  5054  3041    2021-08-01 +
Oman - Holy Quran JMC Clair 3007   3037 ara  5052  3037    2021-08-01
Al Bayan Radio JMC Clair 3012   3042  3020  3042    2021-08-01
Nedaa Al-Islam JMC Clair 3412   413 ara  4882  413    2021-08-01
Program One JMC Clair 3504   3534 ara  3604  3534    2021-08-01
Radio Quran JMC Clair 3505   3535 ara  5023  3535    2022-02-18
Sudan Radio JMC Clair 3506   3536 ara  5038  3536    2021-08-01
Saudi Radio-2 JMC Clair 3507   3537 ara  3607  3537    2021-08-01
Radio Umdurman Holy Quran JMC Clair 3509   3539 ara  5066  3539    2021-08-01
Oman radio JMC Clair 3510   3540 ara  5041  3540    2021-08-01
Sharjah FM JMC Clair 3512   3542 ara  5040  3542    2021-08-01
European Progrm JMC Clair 3514   3544 ara  3614  3544    2021-08-01
Kuwait R1 JMC Clair 3515   3635 ara  3615  3635    2021-08-01
Kuwait R2 JMC Clair 3516   3636 ara  3616  3636    2021-08-01
Oman Radio FM JMC Clair 3517   3040 ara  5053  3040    2021-08-01
SSBC Radio JMC Clair 3530   2217 amh  32  2217    2022-12-26

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3934.00 L)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
3004 3024 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3004 3034 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3005 3025 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3005 3035 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3007 3037 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3008 3028 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3008 3038 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3010 3073 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3010 3083 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3011 3121 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3011 3131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3012 3042 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2025-08-07
3051 3071 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3051 3081 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3111 3221 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-07
3111 3231 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3412 413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-07
3504 3534 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-07
3505 3535 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-07
3507 3537 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-07
3510 3540 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3512 3542 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3514 3544 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-07
3515 3635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3516 3636 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-07
3517 3040 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07
3518 3041 MPEG Video N/A N/A 2025-08-07
3518 3047 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-07

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X