| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.96°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
10
|
11276.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-11-04 07:11:14
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918)) | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,0 | NON | ||
| 2820 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 6 | |
| 2821 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 933,9 | NON | 6 | |
| 2822 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,2 | NON | ara | 6 |
| 2825 | AVC video | Vidéo | 5 668,4 | OUI | 25 | |
| 2826 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 129,9 | OUI | eng | 25 |
| 2830 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 25 | |
| 4060 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 9 | |
| 4061 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 812,7 | NON | 9 | |
| 4062 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NON | ara | 9 |
| 4070 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 10 | |
| 4071 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 130,5 | NON | 10 | |
| 4072 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,7 | NON | ara | 10 |
| 4080 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 12 | |
| 4081 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 270,5 | NON | 12 | |
| 4082 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,2 | NON | ara | 12 |
| 4140 | PMT | PMT | 7,0 | NON | 14 | |
| 4141 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 499,3 | NON | 14 | |
| 4142 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NON | eng | 14 |
| 4170 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 7 | |
| 4171 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 785,5 | NON | 7 | |
| 4172 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NON | ara | 7 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 146,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





