| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.96°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11219.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-04 07:11:14
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 15,4 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 198,6 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,4 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 101 | |
| 101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 707,7 | NON | 101 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 707,0 | NON | 102 | |
| 103 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 639,4 | NON | 103 | |
| 104 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 104 | |
| 105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 845,2 | NON | 105 | |
| 106 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 846,8 | NON | 106 | |
| 107 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 758,2 | NON | 107 | |
| 108 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 673,7 | NON | 108 | |
| 109 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 363,0 | OUI | 109 | |
| 110 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 110 | |
| 111 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 111 | |
| 112 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 112 | |
| 113 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 113 | |
| 200 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 102 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | NON | eng | 101 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 102 |
| 203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | NON | eng | 103 |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 104 | |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 105 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 106 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | NON | eng | 107 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 108 |
| 209 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,9 | OUI | eng | 109 |
| 210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 110 | |
| 211 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 111 | |
| 212 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 112 | |
| 213 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 113 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 103 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 101 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | NON | eng | 102 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NON | eng | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,2 | OUI | eng | 109 |
| 400 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 104 | |
| 500 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 105 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 106 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 107 | |
| 800 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 108 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 109 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 110 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 111 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 112 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,4 | NON | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 422,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





