| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.02°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.76°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Options de filtrage et d'affichage
7 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 26.0°E | Badr 8
7
|
12034.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-04 00:36:20
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 33,4 | NON | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 389,7 | OUI | 1701 | |
| 102 | Unreferenced | SI/PSI | 9 373,0 | OUI | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 9 590,2 | OUI | ||
| 104 | Unreferenced | SI/PSI | 9 907,7 | OUI | ||
| 105 | Unreferenced | SI/PSI | 4 293,9 | OUI | ||
| 106 | Unreferenced | SI/PSI | 4 310,6 | OUI | ||
| 107 | Unreferenced | SI/PSI | 4 243,7 | OUI | ||
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 217,2 | OUI | ara | 1701 |
| 202 | Unreferenced | SI/PSI | 233,9 | OUI | ||
| 203 | Unreferenced | SI/PSI | 133,7 | OUI | ||
| 204 | Unreferenced | SI/PSI | 83,5 | OUI | ||
| 205 | Unreferenced | SI/PSI | 217,2 | OUI | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 233,9 | OUI | ||
| 207 | Unreferenced | SI/PSI | 217,2 | OUI | ||
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,5 | OUI | ara | 1701 |
| 302 | Unreferenced | SI/PSI | 200,5 | OUI | ||
| 303 | Unreferenced | SI/PSI | 200,5 | OUI | ||
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 183,8 | OUI | eng | 1701 |
| 402 | Unreferenced | SI/PSI | 167,1 | OUI | ||
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NON | 1701 | |
| 504 | Unreferenced | SI/PSI | 16,7 | NON | ||
| 1101 | PMT | PMT | 16,7 | NON | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1707 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 399,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






