| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.65° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.07° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
663 | 288 | 19.21°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 20:48 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 20:48 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10964.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-04 00:14:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 329,6 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | NON | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,0 | NON | deu | 10100, 10110 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,7 | NON | deu | 10104 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 10100, 10110 | |
| 96 | PMT | PMT | 14,1 | NON | 10100 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,6 | NON | 10101 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,1 | NON | 10102 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,6 | NON | 10104 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,6 | NON | 10105 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,6 | NON | 10110 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 000,1 | OUI | 10100, 10110 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | OUI | deu | 10100, 10110 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 10100 | |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 10110 | |
| 263 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,0 | NON | 10100 | |
| 264 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | NON | 10100 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,4 | NON | 10101 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,0 | NON | deu | 10101 |
| 767 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 461,1 | NON | 10102 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,5 | NON | deu | 10102 |
| 1279 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 671,5 | NON | 10104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,3 | NON | deu | 10104 |
| 1287 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 10104 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 866,9 | NON | 10105 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,7 | NON | deu | 10105 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 10105 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 49,8 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,7 | NON | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 150,0 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,1 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,6 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,8 | NON | ||
| 6128 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 7409 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NON | 10100 | |
| 7664 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 7666 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 7920 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NON | 10100 | |
| 7921 | Irdeto ECM | Autre | 25,2 | NON | 10110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 266,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






