Hispasat 30W-6 (30.0°W) Répéteur -
50 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-15 10:14 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-19 08:07:57
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0)) | SI/PSI | 0,4 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 9,1 | NON | | |
| 1301 | 0x0515 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 692,7 | NON | | 4939 |
| 1302 | 0x0516 | MPEG-1 Audio (a00, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,2 | NON | a00 | 4939 |
| 1310 | 0x051E | PMT | PMT | 14,9 | NON | | 4939 |
| 1320 | 0x0528 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 349,9 | NON | | 1532 |
| 1321 | 0x0529 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 224 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 229,8 | NON | eng | 1532 |
| 1532 | 0x05FC | PMT | PMT | 14,9 | NON | | 1532 |
| 5030 | 0x13A6 | PMT | PMT | 15,2 | NON | | 503 |
| 5031 | 0x13A7 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 753,4 | NON | | 503 |
| 5032 | 0x13A8 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NON | eng | 503 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 8 898,5 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image