| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Options de filtrage et d'affichage
32 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-10-31 15:08:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,6 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 38,7 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 501 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 502 | |
| 104 | PMT | PMT | 14,6 | NON | 504 | |
| 110 | AVC video (720x480, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 713,3 | NON | 501 | |
| 111 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 164,4 | NON | spa | 501 |
| 113 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 501 | |
| 120 | AVC video (720x480, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 608,4 | NON | 502 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 164,4 | NON | spa | 502 |
| 134 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,9 | NON | 504 | |
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 71,8 | NON | ||
| 1554 | Unreferenced | SI/PSI | 79,9 | NON | ||
| 1556 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 4096 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 601 | |
| 4128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,1 | NON | 601 | |
| 4129 | AVC video (320x180, baseline profile, level 1.3, 4:2:0) | Vidéo | 297,7 | NON | 601 | |
| 4130 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 33,1 | NON | 601 | |
| 4352 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 623 | |
| 4384 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NON | 623 | |
| 4385 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 355,3 | NON | 623 | |
| 4386 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 141,3 | NON | 623 | |
| 4608 | PMT | PMT | 14,6 | NON | 603 | |
| 4640 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NON | 603 | |
| 4641 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 770,2 | NON | 603 | |
| 4642 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 140,8 | NON | 603 | |
| 5120 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 611 | |
| 5152 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,1 | NON | 611 | |
| 5153 | AVC video (320x180, baseline profile, level 1.3, 4:2:0) | Vidéo | 318,9 | NON | 611 | |
| 5154 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 33,1 | NON | 611 | |
| 5376 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 621 | |
| 5408 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,1 | NON | 621 | |
| 5409 | AVC video (320x180, baseline profile, level 1.3, 4:2:0) | Vidéo | 300,0 | NON | 621 | |
| 5410 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 33,5 | NON | 621 | |
| 5632 | PMT | PMT | 14,6 | NON | 613 | |
| 5664 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NON | 613 | |
| 5665 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 642,5 | NON | 613 | |
| 5666 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 140,8 | NON | 613 | |
| 5888 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 631 | |
| 5920 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,4 | NON | 631 | |
| 5921 | AVC video (320x180, baseline profile, level 1.3, 4:2:0) | Vidéo | 213,6 | NON | 631 | |
| 5922 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 66,6 | NON | 631 | |
| 6144 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 605 | |
| 6176 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NON | 605 | |
| 6177 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 636,0 | NON | 605 | |
| 6178 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 141,8 | NON | 605 | |
| 6224 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 607 | |
| 6256 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,1 | NON | 607 | |
| 6257 | AVC video (320x180, baseline profile, level 1.3, 4:2:0) | Vidéo | 298,2 | NON | 607 | |
| 6258 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 33,5 | NON | 607 | |
| 6400 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 633 | |
| 6432 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NON | 633 | |
| 6433 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 835,1 | NON | 633 | |
| 6434 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 140,3 | NON | 633 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 765,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








