| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
150 | 14 | 36.13°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-07-07 01:18 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
38 | 17 | 35.86°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:57 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-25 09:57 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 36.0°E | Express AMU1
5
|
12418.60 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 36.0°E | Express AMU1
0
|
12460.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-04 01:34:19
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,9 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 10,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 74,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 333,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 272 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3401 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 2 761,9 | OUI | 3401 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 197,9 | OUI | por | 3401 |
| 281 | AC-3 Audio (por) | Audio | 463,5 | OUI | por | 3401 |
| 282 | Teletext (por, Teletext subtitles) | Autre | 0,7 | OUI | por | 3401 |
| 288 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3402 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 2 453,5 | OUI | 3402 | |
| 290 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | OUI | 3402 | |
| 291 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,0 | OUI | 3402 | |
| 297 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 462,1 | OUI | eng | 3402 |
| 304 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3403 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 876,1 | OUI | 3403 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 3403 |
| 307 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,6 | OUI | 3403 | |
| 313 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,5 | OUI | eng | 3403 |
| 320 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3404 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 2 052,1 | OUI | 3404 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | OUI | 3404 | |
| 336 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3405 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 2 554,7 | OUI | 3405, 3415 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | OUI | eng | 3405, 3415 |
| 345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,7 | OUI | eng | 3405, 3415 |
| 346 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,7 | OUI | eng | 3405, 3415 |
| 592 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3415 | |
| 700 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,8 | NON | 3490, 3491 | |
| 721 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3491 | |
| 722 | PMT | PMT | 9,9 | NON | 3490 | |
| 823 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 400,3 | NON | 3491 | |
| 828 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 9,9 | NON | 3491 | |
| 833 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 1 299,8 | NON | 3490 | |
| 839 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 9,9 | NON | 3491 | |
| 844 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 99,8 | NON | 3491 | |
| 856 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 9,9 | NON | 3491 | |
| 863 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 40,1 | NON | 3491 | |
| 866 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,3 | NON | 3491 | |
| 869 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 90,2 | NON | 3491 | |
| 872 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 9,9 | NON | 3491 | |
| 876 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 20,2 | NON | 3491 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 139,3 | NON | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 840,5 | NON | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NON | 3403 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NON | 3403 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3404 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3404 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NON | 3402 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NON | 3402 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3415 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NON | 3415 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3401 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3401 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 3405 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NON | 3405 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 22 322,1 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






