Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0°W | Telstar 12 Vantage | 41036 | 38 | 15 | 14.97°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-12 09:42 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
15.0°W | 11Telstar 12 Vantage | 11043.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 44100 9/10 |
BBC R5L | Clair | 5632 | 1402 eng | 2024-05-10 | ||
BBC R5SX | Clair | 5696 | 1502 eng | 2024-05-10 | ||
BBC 6 Music | Clair | 5760 | 1602 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 4 Ex | Clair | 5824 | 1702 eng | 2024-05-10 | ||
BBC 1 Xtra | Clair | 5888 | 1802 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Asian Net. | Clair | 5952 | 1902 eng | 2024-05-10 | ||
BBC World Sv. | Clair | 6016 | 2002 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 1 | Clair | 6720 | 1002 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 2 | Clair | 6784 | 1102 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 3 | Clair | 6848 | 1202 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 4 | Clair | 6912 | 1302 eng | 2024-05-10 |
15.0°W | 2Telstar 12 Vantage | 11506.00 | V | DVB-S | QPSK | 2895 3/4 |
EXRN1 | Clair | 50 | 4156 ger | 2016-05-27 | ||
EXRN2 | Clair | 51 | 4157 ger | 2016-05-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1797 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |