Derniers ajouts et modifications

Eutelsat 7 West A (7.0°W)

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

15 réponse(s) - Tri par date - Dernières mises à jour: 2026-03-19 20:32 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

7.0°W Eutelsat 7 West A 15 12168.00V24MENADVB-S28PSK27500 2/3MOI, 6.2 kb/s 191830100
Kuwait Main Program Kuwait Radio Clair 11 63  100  63    2026-03-19
Kuwait Second Program Kuwait Radio Clair 12 61  200  61    2026-03-19
Kuwait Holy Quran Kuwait Radio Clair 13 65  300  65    2026-03-19
Kuwait Easy Kuwait Radio Clair 14 69  400  69    2026-03-19
Kuwait FM Kuwait Radio Clair 15 67  500  67    2026-03-19
Kuwait Super Station Kuwait Radio Clair 16 57  600  57    2026-03-19
Kuwait Old Arabic Kuwait Radio Clair 17 71  700  71    2026-03-19
Kuwait Dar Al-Ethaa Kuwait Radio Clair 18 59  800  59    2026-03-19
Kuwait Dana Kuwait Radio Clair 19 47  900  47    2026-03-19
Kuwait Al-Thikr Al-Hakeem Kuwait Radio Clair 20 44  1000  44    2026-03-19
KTV 1 HD Koweit Généraliste MOI Clair 1101 102 103 ara  201  102    2026-03-19 +
Al-Akhbar Koweit Généraliste MOI Clair 1102 34 40  202  34    2026-03-19 +
KTV 2 HD Koweit Généraliste MOI Clair 1103 112 113 ara  203  112    2026-03-19 +
HD-KTV Sports Koweit Sport MOI Clair 1104 43 32 ara  204  43    2026-03-19 +
KTV Sport Plus HD Koweit Sport MOI Clair 1105 41 293 ara  205  41    2026-03-19 +

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X