Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2024-10-02 11:28:59 | Spiciberg (47.4N-18.5E,133cm) ? Very good signal in Hungary! 18.52E/47.48N 133cm
|
| 2023-12-10 11:10:38 | Sat.Buscador (-,100cm) Madrid Spain.Antenna 1m.,LNB universal Golden Media.I receive this satellite perfectly.SIGNAL 74%,QUALITY 99%.Facil recepcion!!!!!
|
| 2021-03-20 21:07:36 | strixaluco (50N-5.1W,90cm) ? very good signal strength 99%
|
| 2021-03-07 12:01:11 | nico74ct (36.4N-16.3E,85cm) ? On frequency 12456 H SR30000 FEC 2/3 (Perviy Kanal) SNR 65%
|
| 2020-06-07 22:56:40 | Mido (-,110cm) ? Strong sygnal in uk 80 cm and 110 cm antena
|
| 2019-12-22 00:22:48 | laouar1978 (32.6N-6E,80cm) 6E/32.6N 80cm
|
| 2019-03-01 14:35:08 | bomag (39.5N-21.9E,120cm) ? good signal in greece
|
| 2018-07-08 14:47:45 | Tarek (34.1N-10.9E,90cm) ? 65%
|
| 2018-01-08 17:39:44 | cashreform (41.4N-8.9W,75cm) ? Signal Quality 48-53% @ Signal Strength 70%
|
| 2018-01-08 17:39:28 | cashreform (41.4N-8.9W,75cm) ? Signal Quality 48-53% @ Signal Strength 70%
|
| 2018-01-06 13:32:14 | ahmedtime8@gmai (-,75cm) ? انا في قارة آسيا اعرضوا تقريرا عن آسيا وليس اوربا
|
| 2017-12-30 17:42:35 | aymed (34.8N-7.4W,100cm) les signaux émis par ce faisceau sont entre 45% et 55%
|

Madrid Spain.Antenna 1m.,LNB universal Golden Media.I receive this satellite perfectly.SIGNAL 74%,QUALITY 99%.Facil recepcion!!!!!