Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2010-10-16 18:59:06 | soulboy (57.3N-10E,150cm) ? I want to try it and how it works
|
| 2009-11-23 19:46:43 | matacuane (-,120cm) ?
|
| 2006-03-21 19:38:32 | mbortola (-,0cm) ? Strong singal for this bird (11554, H, 9818, only data)
|
| 2005-04-18 04:55:40 | hamadaalnjaar (40.5N-21.4E,130cm) ? 130
|
| 2005-04-18 04:51:09 | hamadaalnjaar (40.5N-21.4E,130cm) ?
|
| 2004-03-13 14:13:26 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) 99% signal for Alpha TV, but the NBA feeds are very weak at 26%.
|
| 2003-10-19 18:49:36 | Anthony (51.6N-0.2E,140cm) Hebrew mux 11462H , Alpha 11524H and 2 other feeds strongly received at all times
|
| 2003-08-07 19:37:33 | snos (51N-1.4E,80cm) ? strong signals
|
| 2003-08-07 19:36:57 | snos (51N-1.4E,80cm) ? strong signals
|
| 2003-05-26 11:38:03 | Dimi (43.8N-8.9E,255cm) Can't received anything
|
| 2003-05-04 21:39:22 | ETE (50N-5.3E,80cm) alpha tv
|
| 2003-05-03 16:43:27 | ETE (50N-5.3E,80cm)
|
| 2003-04-18 14:23:48 | SatSearcher (53.7N-1.9W,120cm) strong signal from alpha tv
|
| 2003-03-10 18:37:32 | Simpson (37N-24.7E,120cm) ? Cann't receive
|

99% signal for Alpha TV, but the NBA feeds are very weak at 26%.