Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2016-04-20 12:28:00 | chistera (43.5N-1.8W,120cm) super signal ok biarritz 100%
|
| 2016-04-20 12:27:45 | chistera (43.5N-1.8W,120cm) super signal ok biarritz 100%
|
| 2014-05-07 23:32:43 | Leitrim (53.9N-7.9W,240cm) Reasonable signal 73% in rain
|
| 2012-11-22 23:06:14 | brumlebass (58.3199-10.7200,88cm) No signal from this beam in Halden, Norway
|
| 2011-12-24 15:32:14 | djeralfia (-,100cm) je ne recois le bouquet TDA (algerie)
|
| 2010-05-22 04:31:15 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) bon signal (un peu moins fort que faisceau super)
|
| 2010-05-22 04:30:19 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) bon signal (un peu moins fort que faisceau super)
|
| 2008-12-12 21:57:56 | emilam (40.2N-17.1E,80cm) Buona ricezione di questo beam.
|
| 2008-09-21 01:17:51 | bologhine2003 (-,75cm) je ne recois pas le bouquet TDA
|
| 2008-08-05 00:44:06 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) No signal
|
| 2007-12-05 16:10:22 | nunaldo (36.7N-3.9W,85cm) je ne reçois absolument pas ce faisceau
|
| 2006-09-10 20:50:28 | mbortola (-,0cm) ? no se
|
| 2005-01-20 21:47:55 | tramora (33.6N-7W,140cm) ? ocasional alfa tv (vara)
|
| 2004-01-22 22:11:34 | mugu (sirius) (41.7N-0.9W,120cm) ? 15%señal. se ve pero mal.
|
| 2003-12-14 00:18:30 | irishman (53.1N-6W,100cm) 75% signal quality...
|
| 2003-08-15 13:18:28 | dxn (39.9N-9W,200cm) good reception on this beam
|
| 2003-04-09 23:21:56 | stduf (50.5N-2.3E,75cm) good reception
|

super signal ok biarritz 100%