Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2006-05-04 19:19:00 | mbortola (-,0cm) ? Variable signal with 100cm and 0.4db LNB
|
| 2005-03-27 18:53:33 | ronaldo (51.8N-0.2W,110cm) NBA Feed at about 78% (Fortec)
|
| 2004-10-11 01:00:53 | ralp (37.2N-4.8W,65cm) 50%. recepcion buena
|
| 2004-02-29 23:17:29 | valeriu (48.1N-11.4E,85cm) super gut
|
| 2003-09-12 10:22:55 | DiM (40.4N-22.7E,80cm) 90-99%
|
| 2003-08-15 13:28:05 | dxn (39.9N-9W,200cm) good reception although weaker than Spot 1 beam
|
| 2003-06-10 18:12:50 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) réception correcte
|
| 2003-05-24 00:15:32 | duck77 (38.7N-24.2W,180cm) no signal
|
| 2003-04-20 13:49:39 | mugu (41.8N-4.7W,100cm) reception buena.todo ok señal 65%
|
| 2003-01-11 12:32:01 | irishman (52.8N-6.2W,110cm) if is heavy rain, sometimes I loose the signal for few seconds....
|
| 2002-12-17 06:20:04 | Manos Hrakleio (35.1N-25E,140cm) 98%
|

NBA Feed at about 78% (Fortec)