Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2022-12-28 20:11:33 | janeksp6 (-,0cm) (50.77 N,16.24 E 60cm zez) NEW 70 NEW 80 .....,
|
| 2020-04-09 13:29:15 | zapeur82 (44.2N-1.4W,173cm) je reçois très bien ce transpondeur avec ma BIGBISAT
|
| 2016-10-07 22:39:23 | piltrafas (40.1N-2.9E,110cm) ? 42.0070311 2.2813357
|
| 2016-04-09 17:12:32 | sparkygroover (52.4N-5.5E,60cm) Getting no reception of CH4HD in Northern Holland. Did have it but now its gone.
|
| 2015-07-21 16:51:42 | vzoli1987 (-,130cm) ? is that works on hungary ? for ex. Clubland tv
|
| 2015-06-20 10:14:01 | elalexan (38.5N-24.1E,120cm) ? Good reception all day long
|

(50.77 N,16.24 E 60cm zez) NEW 70 NEW 80 .....,