Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2018-10-20 10:15:55 | FURET (48.2N-2.1E,120cm) je ne reçois pas 11565 H SR 8000 et je reçois feed et data
|
| 2017-01-18 10:57:42 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very strong signal
|
| 2014-03-25 16:57:35 | vinch (39N-0.7W,135cm) 11153 H 99%,11185 H 99%,11653 H 99%
|
| 2014-03-25 16:47:08 | vinch (39N-0.7W,135cm) 11153 H 0,99%.11185 H 0.99%.11653 H 0.99%
|
| 2013-05-20 00:53:33 | mdt (53.3N-2.5W,110cm) good signal on all horizontal transponders
|
| 2011-01-17 23:00:12 | spbdish (59.2N-30.3E,120cm) conad tv - ok
|

je ne reçois pas 11565 H SR 8000 et je reçois feed et data